Se machin nan fòme nan ankadreman debaz, inite idwolik, plak chofaj, fè fas a zouti, achiv la, sipò, leve ak achiv.

Espesifikasyon pwodwi yo
Kalite | SDD630 | |
Materyèl | PE, PP, PVDF | |
Max. seri dyamèt | 630 mm | |
Tanperati Anviwònman | -5~45℃ | |
Ekipman pou pouvwa | ~380 V±10% | |
Frekans | 50 Hz | |
Total aktyèl | 32.5 A | |
Pouvwa total | 13.1kW | |
Mete: Plak chofaj | 9.35 kW | |
Fè fas a zouti motè | 1.5 kW IP54 | |
Inite idwolik motè | 1.5 kW IP54 | |
Teknik | 0.75KW | |
Dielectric rezistans | & gt;1MΩ | |
Son endezirab | <70>70> | |
Max. Presyon | 8 MPa | |
Seksyon total nan silenn | 23.06cm2 | |
Volim bwat lwil oliv | 3L | |
Lwil idwolik | 40 ~ 50 (viskozite sinematik) mm2 / s, 40 ℃) | |
Son endezirab | <70>70> | |
Max. Tanp. nan Plak Chofaj | 270℃ | |
Diferans nan tanperati sifas nan plak chofaj | ±5℃ | |
Debaz ankadreman | Gwosè, mm | 1570×900×930 |
Pwa, kg | 500 | |
Inite idwolik | Gwosè, mm | 700×520×490 |
Pwa, kg | 65 | |
Zouti planing | Gwosè, mm | 840×280×1300 |
Pwa, kg | 60 | |
Plak chofaj | Gwosè, mm | 990×70×960 |
Pwa, kg | 36 | |
Sipò | Gwosè, mm | 800×650×770 |
Pwa, kg | 36 | |
Pwa total, kg | 697 | |
Pwosesis ekspozisyon

Aplikasyon

Machin nan tès la


Pake nou an

Sèvis nou an

Baj popilè: dwat tib bou soude machin Lachin, Swèd, manifaktirè, Customized, wholesale, rabè, sitasyon, esansyèl, nan stock












