Bouch soude Fitting tiyo
Ansanm ak pwopriyete a nan materyèl PE pèfeksyone kontinyèl ak ogmante, PE tiyo yo anpil itilize nan rezèv gaz ak dlo, jete dlo egou yo, endistri chimik, m 'ak sou sa.
Faktori nou an te fè rechèch ak devlope seri SD plastik tiyo bou fizyon machin ki kostim pou PE, PP, ak PVDF plis pase dis ane.
Jodi a, pwodwi nou yo gen ladan uit kalite ak plis pase 20 kalite ki aplike nan konstriksyon tiyo plastik ak fè ekipman nan atelye jan sa a:
Pwodwi spesifikasyon
priz soudeur | bann te wè |
manyèl bou fizyon machin | atelye machin soude |
bou fizyon machin | zouti espesyal |
Auto-bou fizyon machin | aparèy fizyon aparèy |


Kalite | SDG315 | |
Materyèl pou soude | PE, PP, PVDF | |
Deyò Dyamèt chenn | koud (DN , mm) | 90 110 125 140160 180 200 225 250 280 315mm |
Tee (DN , mm) | 90 110 125 140160 180 200 225 250 280 315mm | |
kwa (DN , mm) | 90 110 125 140160 180 200 225 250 280 315mm | |
Wyes 45 °& 60 ° (DN , mm) | 90 110 125 140160 180 200 225 250 280 315mm | |
Tanperati anviwònman an | -5~45℃ | |
Lwil idwolik | 40 ~ 50 (kinematik viskozite) mm2 / s, 40 ℃) | |
Ekipman pou pouvwa | ~240 V±10 % | |
Frekans | 60 Hz | |
Total kouran | 17.92 A | |
Pouvwa total | 7.4 KW | |
Mete, plak chofaj | 5.15 KW | |
Planing motè zouti | 1.5 KW | |
Motè idwolik inite w la | 0.75 KW | |
Izolan rezistans | GG gt; 1MΩ | |
Maks. presyon idwolik | 6 MPa | |
Total seksyon nan silenn | 12,56 cm2 | |
Maks. tanperati plak chofaj | 270℃ | |
Diferans nan tanperati sifas plak chofaj la | ± 7℃ | |
Son endezirab | < 70 dB | |
Volim tank lwil oliv | 55L | |
Total pwa (kg) | 900 | |
Konpayi nou an

Sèvis nou yo

Kontak nou an
Julie
Whatsapp: +86-15861585089
Imèl: julie@wuxishunda.com
Baj popilè: bou soude Fitting tiyo, Swèd, manifaktirè yo, Customized, en, rabè, sitasyon, esansyèl, nan stock








